<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Levantamiento de Pesas &#8211; El Deportero</title>
	<atom:link href="https://eldeportero.cl/category/levantamiento-de-pesas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 May 2025 22:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://eldeportero.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Nuevo-Favicon-Deportero-32x32.jpg</url>
	<title>Levantamiento de Pesas &#8211; El Deportero</title>
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Con cuatro nuevas medallas se cerró la participación del Team ParaChile de Para Powerlifting en Georgia</title>
		<link>https://eldeportero.cl/cuatro-nuevas-medallas-team-parachile-para-powerlifting-georgia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 22:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo Para Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[María Antonieta Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Marión Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Pära Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=119755</guid>

					<description><![CDATA[Este domingo llegó a su fin la participación del Team ParaChile de Para Powerlifting en la Copa del Mundo de la disciplina, la cual se realiza en la ciudad de Tbilisi, Georgia. En la segunda&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigue al Team ParaChile de Para Powerlifting en la Copa del Mundo de Georgia, día 2 (EN VIVO)</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-parachile-para-powerlifting-copa-mundo-georgia-dia-2-en-vivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 02:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo Para Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[María Antonieta Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Marión Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Pära Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[Para Powerlifting En Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=119749</guid>

					<description><![CDATA[En la madrugada de este domingo 11 de mayo (hora chilena) siguen las competencias de la Copa del Mundo de Para Powerlifting que se disputa en Georgia, con la presencia del Team ParaChile. A las&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro oros y un bronce: El Team ParaChile de Para Powerlifting tuvo un gran arranque en Georgia</title>
		<link>https://eldeportero.cl/oro-bronce-team-parachile-para-powerlifting-georgia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 20:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo Para Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[Para Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=119737</guid>

					<description><![CDATA[La Copa del Mundo de Para Powerlifting, que se está disputando en Tbilisi (Georgia), arrancó de gran manera para el Team ParaChile. Camila Campos realizó una gran actuación para quedarse con dos medallas de oro&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigue al Team ParaChile de Para Powerlifting en la Copa del Mundo de Georgia, día 1 (EN VIVO)</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-parachile-para-powerlifting-copa-mundo-georgia-dia-1-en-vivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 02:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo Para Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[Pära Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[Para Powerlifting En Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=119729</guid>

					<description><![CDATA[En la madrugada de este sábado 10 de mayo (hora chilena) arrancan las competencias de la Copa del Mundo de Para Powerlifting que se disputa en Georgia, con la presencia del Team ParaChile. La primera&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marión Serrano se alza con una medalla de bronce en el para powerlifting de París 2024</title>
		<link>https://eldeportero.cl/marion-serrano-se-alza-con-una-medalla-de-bronce-en-el-para-powerlifting-de-paris-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 12:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Paralímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Marión Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Pära Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[París 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=118070</guid>

					<description><![CDATA[El último día de los Juegos Paralímpicos París 2024 arrancó de gran manera para el Team ParaChile, con Marion Serrano logrando una medalla de bronce en el para powerlifting. Serrano arrancó la final de los&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campos, Garrido y Carinao abrieron la participación del para powerlifting chileno en París 2024</title>
		<link>https://eldeportero.cl/campos-garrido-y-carinao-abrieron-la-participacion-del-para-powerlifting-chileno-en-paris-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 20:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Paralímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Carinao]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[Para Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[París 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=118030</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves arrancó la participación del Team ParaChile de para powerlifting en París 2024, siendo el resultado más destacado el cuarto lugar de Camila Campos. En esta jornada, además de Campos participaron Juan Carlos Garrido&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Team ParaChile de Para Powerlifting logra cuatro clasificados a París 2024</title>
		<link>https://eldeportero.cl/el-team-parachile-de-para-powerlifting-logra-cuatro-clasificados-a-paris-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 03:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Paralímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Carinao]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[Marión Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Para Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[París 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=117286</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves se confirmaron nuevos nombres del Team ParaChile clasificados a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Durante esta jornada se confirmaron los nombres de los 4 clasificados en la competencia de para powerlifting, con&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pesista Katy Bahamondes abrió el medallero del Team Chile en Sucre 2024</title>
		<link>https://eldeportero.cl/la-pesista-katy-bahamondes-abrio-el-medallero-del-team-chile-en-sucre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 01:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Bolivarianos]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Bolivarianos de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Bahamondes]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=116565</guid>

					<description><![CDATA[Hoy jueves comenzó la acción del Team Chile en Sucre. Los nacionales están compitiendo en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud. En la primera jornada cayó la primera medalla para nuestro país. Llegó en&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arantzazu Pávez y Nicolás Cuevas lograron medallas en el cierre del Panamericano de Levantamiento de Pesas</title>
		<link>https://eldeportero.cl/arantzazu-pavez-y-nicolas-cuevas-lograron-medallas-en-el-cierre-del-panamericano-de-levantamiento-de-pesas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 02:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arantzazu Pávez]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano Levantamiento de Pesas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=116195</guid>

					<description><![CDATA[Ayer miércoles finalizó el Panamericano de Levantamiento de Pesas. El evento terminó con buenas noticias para el Team Chile. Los nacionales se despidieron de Venezuela ganando nuevas medallas. Estas llegaron a través de Arantzazu Pávez&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arley Méndez y Sergio Cares entregan las primeras medallas chilenas en el Panamericano de Levantamiento de Pesas</title>
		<link>https://eldeportero.cl/arley-mendez-y-sergio-cares-entregan-las-primeras-medallas-chilenas-en-el-panamericano-de-levantamiento-de-pesas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 03:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arley Méndez]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Cares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=116174</guid>

					<description><![CDATA[Los seleccionados nacionales de levantamiento de pesas compiten en Venezuela. En esta oportunidad toman parte en el Panamericano de la especialidad. Las noticias son buenas por parte del Team Chile. Arley Méndez y Sergio Cares&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se supera la marca de Lima: El para powerlifting le entrega el undécimo oro a Chile en Santiago 2023</title>
		<link>https://eldeportero.cl/se-supera-marca-lima-para-powerlifting-entrega-undecimo-oro-chile-santiago-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 20:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Parapanamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Carinao]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Parapanamericanos 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Pära Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=115086</guid>

					<description><![CDATA[El para powerlifting cerró de gran manera sus competencias, con Chile logrando la undécima medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. ¿Qué sucedió? Camila Campos, Juan Carlos Garrido y Jorge Carinao se quedaron&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 oros, 1 plata, 1 bronce y 2 récords parapanamericanos: El gran día del Team ParaChile de Para Powerlifting</title>
		<link>https://eldeportero.cl/2-oros-1-plata-1-bronce-y-dos-records-parapanamericanos-el-gran-dia-del-team-parachile-de-para-powerlifting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 21:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Parapanamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamiento de Pesas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Feliú]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Astudillo]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Carinao]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Parapanamericanos 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Marión Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Nayadet Garcés]]></category>
		<category><![CDATA[Pära Powerlifting]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=115053</guid>

					<description><![CDATA[La de este lunes fue una gran jornada para el Team Parachile de Para Powerlifting, logrando 4 medallas, incluyendo 2 preseas de oro. ¿Qué sucedió? En este inicio de semana, el para powerlifting chileno logró&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
