<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias &#8211; El Deportero</title>
	<atom:link href="https://eldeportero.cl/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 02:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://eldeportero.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Nuevo-Favicon-Deportero-32x32.jpg</url>
	<title>Noticias &#8211; El Deportero</title>
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La gimnasia artística le entregó cuatro oros al Team Chile en los Juegos Sudamericanos de la Juventud</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-chile-llego-21-medallas-juegos-sudamericanos-juventud/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/team-chile-llego-21-medallas-juegos-sudamericanos-juventud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 02:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122147</guid>

					<description><![CDATA[A prácticamente una semana de su inicio, el Team Chile llegó hasta las 21 medallas en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026. La delegación nacional se encuentra en el quinto lugar del medallero,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/team-chile-llego-21-medallas-juegos-sudamericanos-juventud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Team Chile logró su cuarta medalla en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-chile-cuarta-medalla-juegos-sudamericanos-juventud-panama-2026/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/team-chile-cuarta-medalla-juegos-sudamericanos-juventud-panama-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 04:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Sudamericanos de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122131</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles se vivió un nuevo día de competencias en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, con buenas noticias para el Team Chile. La lucha olímpica cerró su participación con una nueva medalla&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/team-chile-cuarta-medalla-juegos-sudamericanos-juventud-panama-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Team Chile sumó sus primeras medallas en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-chile-primeras-medallas-juegos-sudamericanos-juventud-panama-2026/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/team-chile-primeras-medallas-juegos-sudamericanos-juventud-panama-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 03:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayinko Toloza]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Sudamericanos de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Godoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122126</guid>

					<description><![CDATA[Desde el domingo se está desarrollando en Ciudad de Panamá una nueva versión de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, torneo para deportistas entre 14 y 17 años, aunque existen algunos deportes tienen algunas excepciones&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/team-chile-primeras-medallas-juegos-sudamericanos-juventud-panama-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universidad de Concepción es el único invicto de la Liga Nacional de Básquetbol</title>
		<link>https://eldeportero.cl/universidad-de-concepcion-unico-invicto-liga-nacional-basquetbol/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/universidad-de-concepcion-unico-invicto-liga-nacional-basquetbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CD Las Ánimas]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional de Básquetbol 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Concepción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122121</guid>

					<description><![CDATA[Terminada la tercera semana de competencias de la Liga Nacional de Básquetbol, se mantiene el dominio de Universidad de Concepción en la Conferencia Centro y de CD Las Ánimas en la Conferencia Sur. El «Campanil»&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/universidad-de-concepcion-unico-invicto-liga-nacional-basquetbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rodrigo Rojas logró su segundo título del año en la Karate One Premier League</title>
		<link>https://eldeportero.cl/rodrigo-rojas-segundo-titulo-ano-karate-one-premier-league/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/rodrigo-rojas-segundo-titulo-ano-karate-one-premier-league/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 02:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artes Marciales]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Karate]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Karate 1 Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122112</guid>

					<description><![CDATA[La temporada 2026 de Rodrigo Rojas está siendo simplemente espectacular. El karateca nacional logró este domingo su segundo título del año en la Karate One Premier League, el circuito mundial más importante de esta disciplina.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/rodrigo-rojas-segundo-titulo-ano-karate-one-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo podio: Benjamín Hites fue segundo de su categoría en el Campeonato NLS</title>
		<link>https://eldeportero.cl/benjamin-hites-segundo-categoria-campeonato-nls/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/benjamin-hites-segundo-categoria-campeonato-nls/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 02:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Hites]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring Langstrecken-Serie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122107</guid>

					<description><![CDATA[Benjamín Hites vuelve a subirse a un podio en tierras alemanas luego de que este sábado ocupara el segundo lugar de su categoría en el Campeonato Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) de Alemania. Hites y sus compañeros&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/benjamin-hites-segundo-categoria-campeonato-nls/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile logró mantenerse por un año más en la Zona I Americana de la Billie Jean King Cup</title>
		<link>https://eldeportero.cl/chile-mantiene-un-ano-mas-zona-i-americana-billie-jean-king-cup/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/chile-mantiene-un-ano-mas-zona-i-americana-billie-jean-king-cup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 01:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Antonia Vergara]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Jean King Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Rodero]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Labraña]]></category>
		<category><![CDATA[ITF]]></category>
		<category><![CDATA[Jimar Gerald]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Chileno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122103</guid>

					<description><![CDATA[Sufrieron pero finalmente llegó la alegría para el equipo chileno de la Billie Jean King Cup, luego de que este sábado lograran la permanencia por un año más en la Zona I Americana del máximo&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/chile-mantiene-un-ano-mas-zona-i-americana-billie-jean-king-cup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipal Puente Alto vs Sportiva Italiana, Liga Nacional Femenina de Básquetbol, EN VIVO</title>
		<link>https://eldeportero.cl/municipal-puente-alto-vs-sportiva-italiana-liga-nacional-femenina-de-basquetbol-en-vivo/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/municipal-puente-alto-vs-sportiva-italiana-liga-nacional-femenina-de-basquetbol-en-vivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Básquetbol En Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional Básquetbol Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal Puente Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal Puente Alto vs Sportiva Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Sportiva Italiana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122100</guid>

					<description><![CDATA[Este fin de semana arrancó la Liga Nacional Femenina de Básquetbol con 8 equipos buscando quedarse con el título del torneo. Este sábado, desde las 16:00 hrs de Santiago, 17:00 hrs de Aysén / Magallanes&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/municipal-puente-alto-vs-sportiva-italiana-liga-nacional-femenina-de-basquetbol-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catalina Ramírez y Joaquín Díaz serán los abanderados nacionales en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/catalina-ramirez-joaquin-diaz-abanderados-nacionales-juegos-suramericanos-juventud-panama-2026/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/catalina-ramirez-joaquin-diaz-abanderados-nacionales-juegos-suramericanos-juventud-panama-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 01:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Sudamericanos de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122086</guid>

					<description><![CDATA[El Team Chile se prepara para una nueva competencia internacional. En este caso se trata de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, los cuales se realizarán a partir de este domingo 12 y&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/catalina-ramirez-joaquin-diaz-abanderados-nacionales-juegos-suramericanos-juventud-panama-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Team Chile logró cinco bronces en el Sudamericano U15 y U19 de Tenis de Mesa</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-chile-cinco-bronces-sudamericano-u15-u19-tenis-de-mesa/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/team-chile-cinco-bronces-sudamericano-u15-u19-tenis-de-mesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Agustina López]]></category>
		<category><![CDATA[Agustina Urrutia]]></category>
		<category><![CDATA[Antonia Cariaga]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Villarroel]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Sofía Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericano U15 U19 Tenis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122077</guid>

					<description><![CDATA[Una interesante cosecha de medallas fue la que logró el Team Chile en el Sudamericano de Tenis de Mesa para las categorías U15 y U19, el cual tuvo como escenario la ciudad brasileña de Chapecó.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/team-chile-cinco-bronces-sudamericano-u15-u19-tenis-de-mesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universidad de Concepción y CD Las Ánimas se mantienen como los únicos invictos de la Liga Nacional de Básquetbol</title>
		<link>https://eldeportero.cl/universidad-de-concepcion-cd-las-animas-unicos-invictos-liga-nacional-basquetbol/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/universidad-de-concepcion-cd-las-animas-unicos-invictos-liga-nacional-basquetbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 03:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CD Las Ánimas]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional de Básquetbol 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Concepción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122074</guid>

					<description><![CDATA[Se cumplió la segunda semana de competencias en la Liga Nacional de Básquetbol, con los equipos de Universidad de Concepción y CD Las Ánimas como los únicos que mantienen el invicto tras 4 partidos disputados.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/universidad-de-concepcion-cd-las-animas-unicos-invictos-liga-nacional-basquetbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Team Chile arranca este miércoles su participación en la Zona I Americana de la Billie Jean King Cup 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-chile-arranca-participacion-zona-i-americana-billie-jean-king-cup-2026/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/team-chile-arranca-participacion-zona-i-americana-billie-jean-king-cup-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Antonia Vergara]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Jean King Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Rodero]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Labraña]]></category>
		<category><![CDATA[ITF]]></category>
		<category><![CDATA[Jimar Gerald]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Chileno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122070</guid>

					<description><![CDATA[El tenis femenino nacional tiene un nuevo desafío. A partir de este miércoles, el Team Chile participará en la Zona I Americana de la Billie Jean King Cup 2026, la máxima competencia femenina por equipos&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/team-chile-arranca-participacion-zona-i-americana-billie-jean-king-cup-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
