<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Deportero</title>
	<atom:link href="https://eldeportero.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 02:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://eldeportero.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Nuevo-Favicon-Deportero-32x32.jpg</url>
	<title>El Deportero</title>
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tabilo avanzó y Garin se despidió tempranamente: Así fue la jornada chilena en Roland Garros</title>
		<link>https://eldeportero.cl/tabilo-avanzo-garin-despidio-tempranamente-roland-garros/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/tabilo-avanzo-garin-despidio-tempranamente-roland-garros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 02:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Tabilo]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Garin]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Chileno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122386</guid>

					<description><![CDATA[Este martes comenzó la actuación chilena en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, con la presencia de Alejandro Tabilo y Cristian Garin. La jornada fue de dulce y agraz en cuanto a los resultados: Tabilo logró un sólido triunfo que lo instaló en la segunda ronda mientras que Garin se despidió tempranamente&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/tabilo-avanzo-garin-despidio-tempranamente-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se definieron los equipos que jugarán las finales de las Conferencias de la Liga Nacional de Básquetbol</title>
		<link>https://eldeportero.cl/definieron-equipos-jugaran-finales-conferencias-liga-nacional-basquetbol/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/definieron-equipos-jugaran-finales-conferencias-liga-nacional-basquetbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional de Básquetbol 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs Liga Nacional Básquetbol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122382</guid>

					<description><![CDATA[Las semifinales de las Conferencias de la Liga Nacional de Básquetbol llegaron a su fin este lunes, definiendo a los equipos que buscarán ser los campeones tanto en el Centro como en el Sur. Universidad de Concepción y Colegio Los Leones definirán al campeón de la Conferencia Centro mientras que Español de Osorno y Puerto&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/definieron-equipos-jugaran-finales-conferencias-liga-nacional-basquetbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía de Programación Deportiva TV y Streaming El Deportero para Aysén y Magallanes, 26-29 Mayo 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming-el-deportero-aysen-magallanes-4-6-abril-2026/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming-el-deportero-aysen-magallanes-4-6-abril-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda TV]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes en Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes en Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisiones Deportivas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122053</guid>

					<description><![CDATA[¿No sabes que canal o plataforma de streaming transmite tu deporte favorito? En El Deportero te solucionamos ese problema con nuestra completa Guía de Programación de Deportes en TV y Streaming. Por que no solo de fútbol vive el fanático, acá encontraras transmisiones de varias disciplinas. Los horarios corresponden al horario de verano (GMT-3), el&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming-el-deportero-aysen-magallanes-4-6-abril-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía de Programación Deportiva TV y Streaming El Deportero, 26-29 Mayo 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda TV]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes en Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes en Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisiones Deportivas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=119880</guid>

					<description><![CDATA[¿No sabes que canal o plataforma de streaming transmite tu deporte favorito? En El Deportero te solucionamos ese problema con nuestra completa Guía de Programación de Deportes en TV y Streaming. Por que no solo de fútbol vive el fanático, acá encontraras transmisiones de varias disciplinas. Los horarios corresponden al horario de invierno (GMT-4). Si&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile brilló en el Sudamericano y Grand Prix de las Americas de Tiro con Arco</title>
		<link>https://eldeportero.cl/chile-brillo-sudamericano-grand-prix-americas-tiro-arco/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/chile-brillo-sudamericano-grand-prix-americas-tiro-arco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 04:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro con Arco]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Aguilar]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora Olea]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix de las Américas]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericano Tiro con Arco]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122373</guid>

					<description><![CDATA[Santiago fue hasta este sábado la sede de dos importantes eventos internacionales de tiro co arco: el Sudamericano y el Grand Prix de las Americas, los cuales se realizaron de manera simultánea en las canchas del Parque Peñalolén. El Team Chile realizó una gran actuación, sumando una importante cantidad de medallas en ambos torneos. La&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/chile-brillo-sudamericano-grand-prix-americas-tiro-arco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabilo y Garin tienen rivales para su debut en Roland Garros</title>
		<link>https://eldeportero.cl/tabilo-y-garin-tienen-rivales-para-su-debut-en-roland-garros/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/tabilo-y-garin-tienen-rivales-para-su-debut-en-roland-garros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 02:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Tabilo]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Garin]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Chileno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122368</guid>

					<description><![CDATA[Este domingo comienza la edición 2026 de Roland Garros, el clásico torneo francés sobre arcilla que corresponde al segundo Grand Slam de la temporada. En esta edición nuevamente tendremos presencia chilena con la participación de Alejandro Tabilo y Cristian Garin, quienes ya cuentan con rivales para sus partidos de primera ronda. Ambos tenistas nacionales tendrán&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/tabilo-y-garin-tienen-rivales-para-su-debut-en-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azul y Rojo vs Gimnástico, Liga Nacional Femenina de Básqutbol, EN VIVO</title>
		<link>https://eldeportero.cl/azul-y-rojo-vs-gimnastico-liga-nacional-femenina-de-basqutbol-en-vivo/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/azul-y-rojo-vs-gimnastico-liga-nacional-femenina-de-basqutbol-en-vivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 19:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Azul y Rojo]]></category>
		<category><![CDATA[Azul y Rojo vs Gimnástico]]></category>
		<category><![CDATA[Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Básquetbol En Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnástico]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional Básquetbol Femenino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122366</guid>

					<description><![CDATA[Sigue la Liga Nacional Femenina de Básquetbol con 8 equipos buscando quedarse con el título del torneo. Este sábado, desde las 16:00 hrs de Santiago, 17:00 hrs de Aysén / Magallanes y 14:00 hrs de Rapa Nui, disfruta del partido que Azul y Rojo disputará ante Gimnástico de Viña del Mar, EN VIVO Y EN&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/azul-y-rojo-vs-gimnastico-liga-nacional-femenina-de-basqutbol-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenda Deportiva Ñuble / Bio Bío El Deportero 22-28 Mayo 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-nuble-bio-bio/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-nuble-bio-bio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 03:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Ñuble]]></category>
		<category><![CDATA[Región del Bio Bío]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=119905</guid>

					<description><![CDATA[¿No sabes a que eventos deportivos asistir como público en las regiones de Ñuble y Bio Bío? En El Deportero te solucionamos ese problema con nuestra completa Agenda Deportiva para las regiones mencionadas. ¿Qué deportes puedo ver? ¿Dónde es? ¿Cuánto cuesta la entrada? Esas preguntas las respondemos en este documento de 22 páginas que puedes&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-nuble-bio-bio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenda Deportiva Santiago / Valparaíso El Deportero, 22-28 Mayo 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-santiago-valparaiso/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-santiago-valparaiso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 03:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=119902</guid>

					<description><![CDATA[¿No sabes a que eventos deportivos asistir como público en las regiones de Valparaíso y Metropolitana? En El Deportero te solucionamos ese problema con nuestra completa Agenda Deportiva para las regiones mencionadas. ¿Qué deportes puedo ver? ¿Dónde es? ¿Cuánto cuesta la entrada? Esas preguntas las respondemos en este documento de 64 páginas, que puedes descargar&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-santiago-valparaiso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los equipos chilenos de persecución se instalan en el segundo lugar de sus respectivos rankings mundiales de la categoría junior</title>
		<link>https://eldeportero.cl/equipos-chilenos-persecucion-segundo-lugar-respectivos-rankings-mundiales-junior/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/equipos-chilenos-persecucion-segundo-lugar-respectivos-rankings-mundiales-junior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 03:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo de Pista]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Ciclista Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122352</guid>

					<description><![CDATA[Un hito para el ciclismo nacional fue la aparación de los equipos nacionales de persecución por equipos, tanto en varones como en damas, de la categoría Junior entre los tres primeros del mundo. La actualización del ranking de la UCI trajo como consecuencia que Chile se ubica en el Top 3 de la clasificación mundial,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/equipos-chilenos-persecucion-segundo-lugar-respectivos-rankings-mundiales-junior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Team ParaChile de Para Atletismo brilló en el Meeting de L’Hospitalet</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-parachile-para-atletismo-brillo-meeting-lhospitalet/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/team-parachile-para-atletismo-brillo-meeting-lhospitalet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 00:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Cerna]]></category>
		<category><![CDATA[Isabella Michela]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Orrego]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting de L’Hospitalet]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Para Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122345</guid>

					<description><![CDATA[El Team ParaChile de para atletismo tuvo una destacada participación en el Meeting de L’Hospitalet, disputado el pasado sábado 16 de mayo en Barcelona. El evento fue una importante instancia de preparación de cara a lo que será la participación chilena en los próximos Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. La delegación nacional aprovechó el certamen para&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/team-parachile-para-atletismo-brillo-meeting-lhospitalet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Título de Katherinne Wollermann y podio de María José Mailliard: Así fue la actuación del canotaje nacional en Alemania</title>
		<link>https://eldeportero.cl/titulo-wollermann-podio-mailliard-canotaje-nacional-alemania/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/titulo-wollermann-podio-mailliard-canotaje-nacional-alemania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 04:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canotaje]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo Canotaje]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo Paracanotaje]]></category>
		<category><![CDATA[Katherinne Wollermann]]></category>
		<category><![CDATA[María José Mailliard]]></category>
		<category><![CDATA[Paracanotaje]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122334</guid>

					<description><![CDATA[La localidad alemana de Branderburgo fue el escenario de una nueva fecha de la Copa del Mundo de Canotaje y Para Canotaje, torneo que entregó buenas noticias para la delegación chilena. Katherinne Wollermann destacó en las competencias de para canotaje al conseguir la medalla de oro mientras que en el canotaje convencional, María José Mailliard&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/titulo-wollermann-podio-mailliard-canotaje-nacional-alemania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
