<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Deportero</title>
	<atom:link href="https://eldeportero.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 06:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://eldeportero.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Nuevo-Favicon-Deportero-32x32.jpg</url>
	<title>El Deportero</title>
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nos dejó una leyenda del deporte nacional: A los 96 años falleció Lucy López, la primera chilena que ganó una medalla en la historia de los Juegos Panamericanos</title>
		<link>https://eldeportero.cl/fallecio-lucy-lopez-primera-chilena-gano-medalla-juegos-panamericanos/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/fallecio-lucy-lopez-primera-chilena-gano-medalla-juegos-panamericanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy López]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122840</guid>

					<description><![CDATA[El deporte nacional se vistió de luto durante esta jornada de lunes tras conocerse el fallecimiento de la exatleta y primera medallista panamericana chilena de la historia, Lucy López. La destacada deportista nacional falleció durante esta jornada a los 96 años de edad, rodeada por sus hijos, nietos y familiares en su domicilio de la&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/fallecio-lucy-lopez-primera-chilena-gano-medalla-juegos-panamericanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía de Programación Deportiva TV y Streaming El Deportero para Aysén y Magallanes, 28-31 Julio 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming-el-deportero-aysen-magallanes-4-6-abril-2026/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming-el-deportero-aysen-magallanes-4-6-abril-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda TV]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes en Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes en Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisiones Deportivas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122053</guid>

					<description><![CDATA[¿No sabes que canal o plataforma de streaming transmite tu deporte favorito? En El Deportero te solucionamos ese problema con nuestra Guía de Programación de Deportes en TV y Streaming, la cual puedes descargar en esta página. Por que no solo de fútbol vive el fanático, acá encontraras transmisiones de varias disciplinas. Los horarios corresponden&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming-el-deportero-aysen-magallanes-4-6-abril-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía de Programación Deportiva TV y Streaming El Deportero, 28-31 Julio 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda TV]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes en Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes en Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisiones Deportivas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=119880</guid>

					<description><![CDATA[¿No sabes que canal o plataforma de streaming transmite tu deporte favorito? En El Deportero te solucionamos ese problema con nuestra Guía de Programación de Deportes en TV y Streaming, la cual puedes descargar en esta página. Por que no solo de fútbol vive el fanático, acá encontraras transmisiones de varias disciplinas. Los horarios corresponden&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/guia-programacion-deportiva-tv-streaming/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se acerca la fiesta del vóleibol: Todo lo que debes saber del Mundial Femenino U17</title>
		<link>https://eldeportero.cl/fiesta-voleibol-todo-debes-saber-mundial-femenino-u17/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/fiesta-voleibol-todo-debes-saber-mundial-femenino-u17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 01:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Vóleibol Sub 17 Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Vóleibol Sub 17 Femenino 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vóleibol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122825</guid>

					<description><![CDATA[Las futuras estrellas del vóleibol nacional femenino se darán cita en Chile para disputar la segunda versión del Mundial de la categoría U17, el cual tendrá como sedes las ciudades de Santiago, San Felipe y Los Andes. 24 son las selecciones que buscarán quedarse con el título del torneo, incluyendo a Chile, clasificado por ser&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/fiesta-voleibol-todo-debes-saber-mundial-femenino-u17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reprogramaciones y temor a posibles daños en la pista de rekortán: las complicaciones que afectan al Interescolar de Atletismo 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/complicaciones-afectan-interescolar-atletismo-2026/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/complicaciones-afectan-interescolar-atletismo-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 01:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atlético Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Interescolar Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Deporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122822</guid>

					<description><![CDATA[Siguen los problemas para el Ministerio del Deporte (Mindep), luego de que se conociera que el Torneo Interescolar de Atletismo organizado en el Estadio Nacional por el Club Atlético Santiago ha sufrido varias reprogramaciones de fechas debido a los conciertos que se realizarán durante el mes de octubre en el Estadio Nacional. El Torneo Interescolar&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/complicaciones-afectan-interescolar-atletismo-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenda Deportiva Ñuble / Bio Bío El Deportero 24-30 Julio 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-nuble-bio-bio/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-nuble-bio-bio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Ñuble]]></category>
		<category><![CDATA[Región del Bio Bío]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=119905</guid>

					<description><![CDATA[¿No sabes a que eventos deportivos asistir como público en las regiones de Ñuble y Bio Bío? En El Deportero te solucionamos ese problema con nuestra completa Agenda Deportiva para las regiones mencionadas. ¿Qué deportes puedo ver? ¿Dónde es? ¿Cuánto cuesta la entrada? Esas preguntas las respondemos en este documento de 15 páginas que puedes&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-nuble-bio-bio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenda Deportiva Santiago / Valparaíso El Deportero, 24-30 Julio 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-santiago-valparaiso/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-santiago-valparaiso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=119902</guid>

					<description><![CDATA[¿No sabes a que eventos deportivos asistir como público en las regiones de Valparaíso y Metropolitana? En El Deportero te solucionamos ese problema con nuestra completa Agenda Deportiva para las regiones mencionadas. ¿Qué deportes puedo ver? ¿Dónde es? ¿Cuánto cuesta la entrada? Esas preguntas las respondemos en este documento de 66 páginas, que puedes descargar&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/agenda-deportiva-santiago-valparaiso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logró 16 medallas: El Team Chile fue subcampeón del Panamericano de Patinaje de Velocidad</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-chile-subcampeon-panamericano-patinaje-velocidad/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/team-chile-subcampeon-panamericano-patinaje-velocidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 20:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Gauna]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Beroiza]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano Patinaje de Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje de Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122805</guid>

					<description><![CDATA[El Team Chile destacó en el Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje de Velocidad realizado la semana pasada en la localidad colombiana de Guarne, logrando 16 medallas. La delegación nacional obtuvo 3 medallas de oro, 6 de plata y 7 de bronce sumando tanto el Panamericano de Naciones como el Panamericano de Clubes, con&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/team-chile-subcampeon-panamericano-patinaje-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universidad de Concepción y CD Valdivia lideran las Conferencias del Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol</title>
		<link>https://eldeportero.cl/universidad-concepcion-cd-valdivia-lideran-conferencias-clausura-liga-nacional-basquetbol/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/universidad-concepcion-cd-valdivia-lideran-conferencias-clausura-liga-nacional-basquetbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[CD Valdivia]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional de Básquetbol 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Concepción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122802</guid>

					<description><![CDATA[Terminó la segunda semana de competencias en la Liga Nacional de Básquetbol en su torneo de Clausura, la cual dejó a Universidad de Concepción y CD Valdivia como los líderes de sus respectivas Conferencias. Pese al sistema frontal que afecto a gran parte del país y que produjo graves daños, sobre todo en la Región&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/universidad-concepcion-cd-valdivia-lideran-conferencias-clausura-liga-nacional-basquetbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triunfos en Luque: Los tenistas nacionales brillaron en el J30 y en el Paraguay Junior Open G3</title>
		<link>https://eldeportero.cl/tenistas-nacionales-brillaron-j30-paraguay-junior-open-g3-luque/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/tenistas-nacionales-brillaron-j30-paraguay-junior-open-g3-luque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[COSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ITF]]></category>
		<category><![CDATA[ITF World Tennis Tour Junior]]></category>
		<category><![CDATA[J30 Luque]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Chocano]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Herdener]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay Junior Open]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Chileno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122798</guid>

					<description><![CDATA[El fin de semana entregó buenas noticias para los y las tenistas nacionales en dos torneos juveniles que se disputaron en la ciudad paraguaya de Luque. Mariana Herdener fue la gran figura nacional en la competencia femenina del Paraguay Junior Open G3, torneo juvenil que forma parte del Circuito de la Confederación Sudamericana de Tenis,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/tenistas-nacionales-brillaron-j30-paraguay-junior-open-g3-luque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Team Chile logró dos medallas en el Karate One Series A de Guadalajara</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-chile-dos-medallas-karate-one-series-a-guadalajara/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/team-chile-dos-medallas-karate-one-series-a-guadalajara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 04:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artes Marciales]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Karate]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Karate1 Series A]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Godoy]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122789</guid>

					<description><![CDATA[Una destacada participación realizó el Team Chile en el Karate One Series A de Guadalajara, logrando un total de dos medallas: una de plata y otra de bronce. Antonella Navarro y Magdalena Godoy lograron instalarse en los podios de sus respectivas competencias, entregando las preseas para nuestro país, el cual compitió con una delegación de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/team-chile-dos-medallas-karate-one-series-a-guadalajara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El momento oscuro por el que pasa la Federación de Tenis de Chile: renuncias en el directorio, elecciones anuladas y dirigentes cuestionados</title>
		<link>https://eldeportero.cl/federacion-tenis-chile-renuncias-elecciones-anuladas-dirigentes-cuestionados/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/federacion-tenis-chile-renuncias-elecciones-anuladas-dirigentes-cuestionados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 21:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Tenis de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Milovan Kegevic]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Chileno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122781</guid>

					<description><![CDATA[Un verdadero terremoto es el que se vivie por estos días en la dirigencia de la Federación de Tenis de Chile, el máximo ente del país en esta disciplina. Renuncias y la inhabilitación de dos integrantes del directorio, incluyendo al actual presidente, Milovan Kegevic, tienen al tenis nacional viviendo una verdadera crisis. Los antecedentes judiciales&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/federacion-tenis-chile-renuncias-elecciones-anuladas-dirigentes-cuestionados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
