<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Deportero</title>
	<atom:link href="https://eldeportero.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 02:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://eldeportero.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Nuevo-Favicon-Deportero-32x32.jpg</url>
	<title>El Deportero</title>
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Viviendo del Estado?: Natalia Duco ha recibido casi 100 millones de pesos desde instituciones estatales en los últimos tres años</title>
		<link>https://eldeportero.cl/natalia-duco-100-millones-pesos-instituciones-estatales-ultimos-tres-anos/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/natalia-duco-100-millones-pesos-instituciones-estatales-ultimos-tres-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 02:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[I. Municipalidad de Huechuraba]]></category>
		<category><![CDATA[IND]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional del Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Ducó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122267</guid>

					<description><![CDATA[La Ministra del Deporte Natalia Duco ha recibido en los últimos tres años una suma cercana a los 100 millones de pesos por parte de instituciones estatales, tanto del Instituo Nacional del Deporte (IND) como de la I. Municipalidad de Huechuraba. Los registros del Instituto Nacional del Deporte indican que Duco recibió desde el 2023&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/natalia-duco-100-millones-pesos-instituciones-estatales-ultimos-tres-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este miércoles arrancan los Play In de la Liga Nacional de Básquetbol</title>
		<link>https://eldeportero.cl/arrancan-play-in-liga-nacional-basquetbol/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/arrancan-play-in-liga-nacional-basquetbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 04:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Español de Osorno]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional de Básquetbol 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Concepción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122262</guid>

					<description><![CDATA[El torneo de apertura de la Liga Nacional de Básquetbol llegó a su fin en lo que se refiere a la fase regular, confirmando a los equipos clasificados tanto a los Play Offs, los Play In y a la gran final de la Copa Chile. Seis equipos de la Conferencia Centro y otro seis equipos&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/arrancan-play-in-liga-nacional-basquetbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alfonsina Urrejola logró una histórica medalla de plata en la World Cup de Boccia realizada en Canadá</title>
		<link>https://eldeportero.cl/alfonsina-urrejola-historica-medalla-plata-world-cup-boccia-canada/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/alfonsina-urrejola-historica-medalla-plata-world-cup-boccia-canada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bochas]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonsina Urrejola]]></category>
		<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Boccia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122240</guid>

					<description><![CDATA[La ciudad canadiense de Montreal será un lugar inolvidable para la boccia nacional, trs el buen resultado conseguido por Alfonsina Urrejola en la fecha de la World Cup realizada en tierras norteamericanas. Urrejola logró la primera medalla para la boccia nacional en una World Cup de la disciplina, tras quedarse con el segundo lugar en&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/alfonsina-urrejola-historica-medalla-plata-world-cup-boccia-canada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alejandro Tabilo cerró una gran semana coronándose campeón del Challenger de Aix-en-Provence</title>
		<link>https://eldeportero.cl/alejandro-tabilo-campeon-challenger-aix-en-provence/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/alejandro-tabilo-campeon-challenger-aix-en-provence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 03:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Tabilo]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Challenger Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Aix en Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Chileno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122248</guid>

					<description><![CDATA[Alejandro Tabilo (43 ATP) cerró una gran semana en Francia, luego de que este domingo se titulara campeón del Challenger de Aix-en-Provence, torneo de la categoría 175 del ATP Challenger Tour. En la final, el tenista nacional se enfrentó a un viejo conocido del tenis nacional, el belga Zizou Bergs (44 ATP), el mismo de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/alejandro-tabilo-campeon-challenger-aix-en-provence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selknam se consolida entre los cuatro mejores del Super Rugby Americas 2026 tras un sólido triunfo ante Peñarol</title>
		<link>https://eldeportero.cl/selknam-cuatro-mejores-super-rugby-americas-2026-triunfo-penarol/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/selknam-cuatro-mejores-super-rugby-americas-2026-triunfo-penarol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 04:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Selknam]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby Americas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122242</guid>

					<description><![CDATA[Selknam sigue firme en el Súper Rugby Américas 2026. La franquicia nacional se anotó con un sólido triunfo ante Peñarol para consolidarse como uno de los cuatro mejores equipos en lo que va del torneo. La victoria en la cancha del Colegio Saint George le permitió a los chilenos seguir en puestos de clasificación a&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/selknam-cuatro-mejores-super-rugby-americas-2026-triunfo-penarol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Team Chile de Ciclismo de Pista logró dos Top Ten en Malasia</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-chile-ciclismo-pista-logro-dos-top-ten-malasia/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/team-chile-ciclismo-pista-logro-dos-top-ten-malasia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 03:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo Pista]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo Ciclismo Pista]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122225</guid>

					<description><![CDATA[Malasia fue el escenario que recibió la tercera fecha de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, evento en el que participaron destacados exponentes mundiales de la disciplina, incluyendo una delegación del Team Chile. La delegación naacional compitió en pruebas de mediofondo: scratch, omnium, eliminación, carrera por puntos, madison y persecución por equipos. Diego&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/team-chile-ciclismo-pista-logro-dos-top-ten-malasia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Team ParaChile de Para Tenis de Mesa logró 17 medallas en Brasil</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-parachile-para-tenis-mesa-17-medallas-brasil/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/team-parachile-para-tenis-mesa-17-medallas-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 22:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Paralímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Para Challenger Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Para Tenis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Team ParaChile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122221</guid>

					<description><![CDATA[El Team ParaChile volvió a destacar en uno de los torneos más importantes de para tenis de mesa que se disputa en nuestro continente: el Para Challenger de Sao Paulo 2026. La delegación nacional brilló al obtener un total de 17 medallas: 3 de oro, 3 de plata y 11 de bronce, confirmando el buen&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/team-parachile-para-tenis-mesa-17-medallas-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colo Colo dio el gran golpe en el vóleibol nacional: La histórica Chris Vorpahl es la nueva jugadora del Cacique</title>
		<link>https://eldeportero.cl/colo-colo-golpe-voleibol-chris-vorpahl-jugadora-cacique/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/colo-colo-golpe-voleibol-chris-vorpahl-jugadora-cacique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 02:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Vorpahl]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Vóleibol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122217</guid>

					<description><![CDATA[Un gran golpe mediático fue el que dio este martes el CSyD Colo Colo al anunciar el fichaje de Chris Vorpahl, una histórica del vóleibol femenino nacional. Vorpahl, una referente del vóleibol nacional con una carrera asociada principalmente al equipo de Boston College, decidió fichar por el «Cacique» a sus 35 años de edad, cuando&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/colo-colo-golpe-voleibol-chris-vorpahl-jugadora-cacique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hugo Catrileo logró un lugar en el podio de una Maratón de Santiago dominada por los kenianos</title>
		<link>https://eldeportero.cl/hugo-catrileo-podio-maraton-santiago-dominada-keniatas/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/hugo-catrileo-podio-maraton-santiago-dominada-keniatas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 02:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelius Chepkok]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Catrileo]]></category>
		<category><![CDATA[Maratón de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Tigst Getnet Belew]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122208</guid>

					<description><![CDATA[Como cada año, las calles de Santiago se tiñeron de color en una nueva versión de la Maratón de la capital de nuestro país. La versión del 2026 reunió a 33000 personas, récord de participantes, quienes tomaron parte en las distintas modalidades de la competencia: 42K, 21K y 10K. En la máxima distancia, los 42&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/hugo-catrileo-podio-maraton-santiago-dominada-keniatas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 medallas de oro: El Team Chile cerró una destacada participación en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/team-chile-destacada-participacion-juegos-sudamericanos-juventud-panama-2026/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/team-chile-destacada-participacion-juegos-sudamericanos-juventud-panama-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 02:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Giulliana Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Sudamericanos de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Pino]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Roxana Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122204</guid>

					<description><![CDATA[Una de las mejores actuaciones nacionales en unos Juegos Sudamericanos de la Juventud fue la que se vivió en Panamá 2026, mega evento deportivo que este sábado vivió su último día de competencias. El Team Chile alcanzó las 18 medallas de oro, mejorando este item en comparación a lo que fue su participación en la&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/team-chile-destacada-participacion-juegos-sudamericanos-juventud-panama-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipal Puente Alto vs Universidad de Concepción, Liga Nacional Femenina de Básquetbol, EN VIVO</title>
		<link>https://eldeportero.cl/municipal-puente-alto-vs-universidad-de-concepcion-liga-nacional-femenina-de-basquetbol-en-vivo/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/municipal-puente-alto-vs-universidad-de-concepcion-liga-nacional-femenina-de-basquetbol-en-vivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Básquetbol En Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional Básquetbol Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal Puente Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal Puente Alto vs Universidad de Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Concepción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122202</guid>

					<description><![CDATA[Sigue la Liga Nacional Femenina de Básquetbol con 8 equipos buscando quedarse con el título del torneo. Este sábado, desde las 16:00 hrs de Santiago, 17:00 hrs de Aysén / Magallanes y 14:00 hrs de Rapa Nui, disfruta del partido entre Municipal Puente Alto y Universidad de Concepción, EN VIVO Y EN DIRECTO gracias a&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/municipal-puente-alto-vs-universidad-de-concepcion-liga-nacional-femenina-de-basquetbol-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El atletismo le entregó el décimo oro a Chile en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026</title>
		<link>https://eldeportero.cl/atletismo-decimo-oro-chile-juegos-sudamericanos-juventud-2026/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/atletismo-decimo-oro-chile-juegos-sudamericanos-juventud-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 04:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Canario]]></category>
		<category><![CDATA[Josefina Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Sudamericanos de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[María Gracia Montes]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Seydewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Fuenzalida]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Cancino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldeportero.cl/?p=122186</guid>

					<description><![CDATA[La jornada de este miércoles en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026 estuvo marcada por el inicio del atletismo. Fue justamente esta disciplina la que le entregó la décima medalla de oro al Team Chile en este mega evento deportivo. Además del atletismo, la delegación nacional también logró preseas en el taekwondo y en&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/atletismo-decimo-oro-chile-juegos-sudamericanos-juventud-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
