<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patricio Farías &#8211; El Deportero</title>
	<atom:link href="https://eldeportero.cl/tag/patricio-farias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2018 01:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://eldeportero.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Nuevo-Favicon-Deportero-32x32.jpg</url>
	<title>Patricio Farías &#8211; El Deportero</title>
	<link>https://eldeportero.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Patricio Farías y Fernanda Castro ganaron la máxima categoría del Mountainbike La Vacada-Carlo de Gavardo</title>
		<link>https://eldeportero.cl/patricio-farias-y-fernanda-castro-ganaron-la-maxima-categoria-del-mountainbike-la-vacada-carlo-de-gavardo/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/patricio-farias-y-fernanda-castro-ganaron-la-maxima-categoria-del-mountainbike-la-vacada-carlo-de-gavardo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 00:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike La Vacada Carlo de Gavardo]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Farías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.cl/?p=68188</guid>

					<description><![CDATA[Los seleccionados nacionales Patricio Farías en hombres y Fernanda Castro en mujeres se adjudicaron los 40 kilómetros del “KTM Mountainbike La Vacada-Carlo de Gavardo”, que se disputó en la mañana de este domingo, con la&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/patricio-farias-y-fernanda-castro-ganaron-la-maxima-categoria-del-mountainbike-la-vacada-carlo-de-gavardo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebastián Miranda logró el quinto lugar del mountain bike en los Juegos Bolivarianos</title>
		<link>https://eldeportero.cl/sebastian-miranda-logro-el-quinto-lugar-del-mountain-bike-en-los-juegos-bolivarianos/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/sebastian-miranda-logro-el-quinto-lugar-del-mountain-bike-en-los-juegos-bolivarianos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 19:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Bolivarianos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Bolivarianos 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Farías]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar Corvalán]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Marta 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Miranda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.cl/?p=62629</guid>

					<description><![CDATA[Este domingo comenzaron las pruebas de ciclismo en los Juegos Bolivarianos que se disputan en Santa Marta, Colombia, diputándose el cross country del mountain bike. En la prueba masculina, Sebastián Miranda logró la mejor ubicación&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/sebastian-miranda-logro-el-quinto-lugar-del-mountain-bike-en-los-juegos-bolivarianos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patricio Farías y Florencia Marinovic ganaron la segunda fecha del Suzuki MTB Tour</title>
		<link>https://eldeportero.cl/patricio-farias-y-florencia-marinovic-ganaron-la-segunda-fecha-del-suzuki-mtb-tour/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/patricio-farias-y-florencia-marinovic-ganaron-la-segunda-fecha-del-suzuki-mtb-tour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 02:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Florencia Marinovic]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Farías]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki MTB Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.cl/?p=56715</guid>

					<description><![CDATA[Los destacados ciclistas Patricio Farías y Florencia Marinovic ganaron en la categoría Experto del Suzuki Mountainbike Tour, que disputó su segunda fecha este domingo en la Hacienda Guay Guay, en Chicureo. La competencia, que contó&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/patricio-farias-y-florencia-marinovic-ganaron-la-segunda-fecha-del-suzuki-mtb-tour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patricio Farías ganó la tercera versión del Desafío MTB Trek Subaru</title>
		<link>https://eldeportero.cl/patricio-farias-gano-la-tercera-version-del-desafio-mtb-trek-subaru/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/patricio-farias-gano-la-tercera-version-del-desafio-mtb-trek-subaru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 23:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío Mountain Bike Trek Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío Trek Subaru MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Farías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.cl/?p=30334</guid>

					<description><![CDATA[El ciclista nacional y miembro del equipo Trek Subaru, Patricio Farías, logró hoy el primer lugar de la tercera versión del Desafío MTB Trek Subaru, competencia de la disciplina que alcanzó un record de participantes&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/patricio-farias-gano-la-tercera-version-del-desafio-mtb-trek-subaru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seleccionados Chilenos de Mountain Bike buscarán puntos para Río 2016 en Norteamérica</title>
		<link>https://eldeportero.cl/seleccionados-chilenos-de-mountain-bike-buscaran-puntos-para-rio-2016-en-norteamerica/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/seleccionados-chilenos-de-mountain-bike-buscaran-puntos-para-rio-2016-en-norteamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 23:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo MTB 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Farías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.cl/?p=23895</guid>

					<description><![CDATA[Ya se encuentra en Canadá la Selección Chilena de la modalidad XCO, para participar en la Copa del Mundo de MTB Montt Saint Anne, que se extenderá hasta el domingo 3 de agosto. La delegación&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/seleccionados-chilenos-de-mountain-bike-buscaran-puntos-para-rio-2016-en-norteamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Javier Püschel se impuso con categoría en la Copa Shimano XC Marathon</title>
		<link>https://eldeportero.cl/javier-puschel-se-impuso-con-categoria-en-la-copa-shimano-xc-marathon/</link>
					<comments>https://eldeportero.cl/javier-puschel-se-impuso-con-categoria-en-la-copa-shimano-xc-marathon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 22:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Shimano XC Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Cristóbal Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Püschel]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Farías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eldeportero.cl/?p=7518</guid>

					<description><![CDATA[El experimentado piloto de mountainbike Javier Püschel se adjudicó este domingo la Copa Shimano XC Marathon Viña Haras de Pirque by Lapierre, disputada sobre 58 kilómetros. Püschel, multicampeón nacional de la categoría, superó a los&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eldeportero.cl/javier-puschel-se-impuso-con-categoria-en-la-copa-shimano-xc-marathon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
