Paul Capdeville se mantiene como el tenista número 1 de Chile tras la aparición del ranking ATP vigente para esta semana.
El oriundo de Vitacura baja dos puestos para quedar 109 del mundo, seguido por Hans Podlipnik, quien se mantuvo en la plaza 269, el retirado Fernando González, en el 276, y Guillermo Rivera, en la casilla 284.
Los tenistas chilenos y su ubicación en el ranking de la ATP son los siguientes (entre paréntesis cuantos puestos suben o bajan esta semana):
109. Paul Capdeville 505 (-2)
269. Hans Podlipnik 170 (0)
276. Fernando González 165 (-1)
284. Guillermo Rivera 161 (0)
288. Cristóbal Saavedra 159 (-3)
296. Guillermo Hormazábal 153 (-5)
318. Jorge Aguilar 141 (-3)
620. Juan Carlos Sáez 38 (-4)
625. Nicolás Massú 37 (-4)
663. Matías Sborowitz 32 (-4)
715. Javier Munoz 26 (-5)
781. Gonzalo Lama 18 (-5)
796. Nicolás Kauer 17 (-6)
815. Julio Peralta 15 (-4)
825. Laslo Urrutia 15 (+12)
871. Víctor Morales 13 (-9)
922. Jorge Montero 11 (-13)
940. Rodrigo Pérez 10 (-8)
977. Felipe Ríos 9 (-9)
En el ranking WTA, Andrea Koch sigue siendo la mejor chilena recuperando dos puestos esta semana llegando al lugar 237, acercándose al US Open.
El resto de las jugadoras nacionales sufrió un descenso en el ranking: Daniela Seguel perdió dos lugares mientras que Cecilia Costa y Fernanda Brito bajaron cuatro puestos.
Las tenistas chilenas y su ubicación en el ranking de la WTA son los siguientes (entre paréntesis cuantos puestos suben o bajan esta semana):
237. Andrea Koch 244 puntos (+2)
517. Daniela Seguel 60 (-2)
543. Cecilia Costa 55 (-4)
546. Fernanda Brito 54 (-4)
852. Camila Silva 19 (-5)
967. Belén Ludueña 13 (-6)
Escrito por Daniel Arellano
Fuente: Radio Bío-Bío