Santiago recibirá, entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre, el Mundial Junior Femenino de Hockey sobre Césped.
El torneo se realizará en las nuevas canchas del Estadio Nacional, construidas como parte de la infraestructura que se usará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
¿Qué sucedió?
En la sede del Comité Olímpico de Chile se realizó este jueves el Lanzamiento Oficial del torneo.
Dentro de esta ceremonia se dieron a conocer los grupos del torneo así como el calendario de partidos.
Los grupos
Estos se definieron en base al primer Ranking Mundial Juvenil de la FIH, quedando conformados de la siguiente manera:
- Grupo A: Australia, Chile, Países Bajos, Sudáfrica.
- Grupo B: Argentina, Corea, España, Zimbabue.
- Grupo C: Bélgica, Canadá, Alemania, India.
- Grupo D: Inglaterra, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos.
Declaraciones
Tayyab Ikram, Presidente de la FIH: “A través de su enfoque de ‘los atletas primero’, mencionado en la nueva estrategia de Empoderamiento y Compromiso que se lanzó recientemente, la FIH ha hecho que la juventud tenga un fuerte enfoque en el futuro. Las Copas del Mundo Junior FIH juegan un papel crucial en este sentido”.
Andrés de Witt, Presidente de la Federación Chilena de Hockey Césped: “es una gran oportunidad para seguir desarrollando nuestro deporte a nivel internacional. Agradecemos la confianza de las autoridades internacionales del hockey. Invitamos a todos los países a confiar en nuestra organización y hacemos un llamado a todas las marcas que quieran ser parte de este tremendo evento ya que no es fácil recaudar recursos para tener este tipo de torneos en Chile”.
Entradas
Los paquetes de entradas para el torneo serán lanzados el próximo 30 de junio a través de la plataforma Passline.
Programación
Fecha | Match | Hora | Grupo | Partido | ||
Miércoles 29 | 1 | 10:00 | B | Corea del Sur | v | Zimbabwe |
2 | 12:00 | A | Países Bajos | v | Australia | |
3 | 14:00 | C | India | v | Canadá | |
4 | 16:30 | B | Argentina | v | España | |
5 | 18:30 | C | Alemania | v | Belgium | |
6 | 20:30 | A | South Africa | v | Chile | |
Jueves, 30 | 7 | 10:00 | D | England | v | New Zealand |
8 | 12:00 | D | United States | v | Japan | |
9 | 14:00 | C | Belgium | v | Canada | |
10 | 16:30 | C | India | v | Alemania | |
11 | 18:30 | A | South Africa | v | Países Bajos | |
12 | 20:30 | A | Australia | v | Chile | |
Viernes, 1 | 13 | 10:00 | B | España | v | Zimbabwe |
14 | 12:00 | D | New Zealand | v | Japan | |
15 | 18:30 | D | United States | v | England | |
16 | 20:30 | B | Corea del Sur | v | Argentina | |
Sábado, 2 | 17 | 10:00 | C | Belgium | v | India |
18 | 12:00 | C | Alemania | v | Canada | |
19 | 17:00 | A | Australia | v | South Africa | |
20 | 19:00 | A | Países Bajos | v | Chile | |
Domingo, 3 | 21 | 10:00 | D | England | v | Japan |
22 | 12:00 | D | New Zealand | v | United States | |
23 | 17:00 | B | España | v | Corea del Sur | |
24 | 19:00 | B | Argentina | v | Zimbabwe | |
Lunes, 4 | Jornada de Descanso | |||||
Martes, 5 | 25 | 09:00 | 9/16 | 3rd Grupo A | v | 4th Grupo B |
26 | 11:15 | 9/16 | 3rd Grupo D | v | 4th Grupo C | |
27 | 18:15 | 9/16 | 3rd Grupo B | v | 4th Grupo A | |
28 | 20:30 | 9/16 | 3rd Grupo C | v | 4th Grupo D | |
Miércoles, 6 | 29 | 09:00 | QF | 1st Grupo A | v | 2nd Grupo B |
30 | 11:15 | QF | 1st Grupo D | v | 2nd Grupo C | |
31 | 18:15 | QF | 1st Grupo B | v | 2nd Grupo A | |
32 | 20:30 | QF | 1st Grupo C | v | 2nd Grupo D | |
Jueves, 7 | 33 | 09:00 | 13/16 | Perdedor Match 25 | v | Perdedor Match 26 |
34 | 11:15 | 13/16 | Perdedor Match 27 | v | Perdedor Match 28 | |
35 | 18:15 | 9/12 | Ganador Match 25 | v | Ganador Match 26 | |
36 | 20:30 | 9/12 | Ganador Match 27 | v | Ganador Match 28 | |
Viernes, 8 | 37 | 09:00 | 5/8 | Perdedor Match 29 | v | Perdedor Match 30 |
38 | 11:15 | 5/8 | Perdedor Match 31 | v | Perdedor Match 32 | |
39 | 18:15 | SF | Ganador Match 29 | v | Ganador Match 30 | |
40 | 20:30 | SF | Ganador Match 31 | v | Ganador Match 32 | |
Sábado, 9 | 41 | 12:15 | 15/16 | Perdedor Match 33 | v | Perdedor Match 34 |
42 | 14:30 | 13/14 | Ganador Match 33 | v | Ganador Match 34 | |
43 | 17:00 | 11/12 | Perdedor Match 35 | v | Perdedor Match 36 | |
44 | 19:15 | 9/10 | Ganador Match 35 | v | Ganador Match 36 | |
Domingo, 10 | 45 | 12:15 | 7/8 | Perdedor Match 37 | v | Perdedor Match 38 |
46 | 14:30 | 5/6 | Ganador Match 37 | v | Ganador Match 38 | |
47 | 17:00 | 3/4 | Perdedor Match 39 | v | Perdedor Match 40 | |
48 | 19:15 | Final | Ganador Match 39 | v | Ganador Match 40 |
Escrito por Daniel Arellano
Foto: Archivo Prensa Federación Chilena Hockey Sobre Césped