El rugby nacional comienza su temporada 2024 con la disputa del tradicional Seven Juvenil de The Mackay Shool en Viña del Mar.
¿Qué sucederá?
16 equipos nacionales darán vida a una nueva versión del torneo, el cual se disputa este viernes 5 y sábado 6 de enero en las canchas del colegio, ubicadas en Vicuña Mackenna 700, Reñaca.
Grupos y formato del torneo
Los equipos se dividen en cuatro grupos, los cuales quedaron conformados de la siguiente manera:
Grupo A: COBS, Old Reds, U. Católica, Invitación 7s
Grupo B: Old John’s, PWCC, Stade Francais, Sporting RC
Grupo C: The Mackay, Saint George´s, Lagartos, Los Troncos
Grupo D: Old Boys, Alumni, Rucamanque, All Brads
Los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán a los cuartos de final de la Copa de Oro. Los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales de la Copa de Oro mientras que los perdedores jugarán la Copa de Plata.
Quienes terminen terceros de cada grupo jugarán por las semifinales de la Copa de Bronce mientras que los equipos que sean cuartos de cada grupo disputarán las semifinales de la Copa Estímulo.
Programación
Viernes 5
Ronda 1
- P1 | 14:00 | Grupo A: COBS vs Invitación 7s
- P2 | 14:20 | Grupo B: Saint John’s vs Sporting RC
- P3 | 14:40 | Grupo C: The Mackay vs Los Troncos
- P4 | 15:00 | Grupo D: Old Boys vs All Brads
- P5 | 15:20 | Grupo A: Old Reds vs U. Católica
- P6 | 15:40 | Grupo B: PWCC vs Stade Francais
- P7 | 16:00 | Grupo C: Saint George’s vs Lagartos
- P8 | 16:20 | Grupo D: Alumni vs Rucamanque
Ronda 2
- P9 | 16:40 | Grupo A: COBS vs U. Católica
- P10 | 17:00 | Grupo B: Saint John’s vs Stade Francais
- P11 | 17:20 | Grupo C: The Mackay vs Lagartos
- P12 | 17:40 | Grupo D: Old Boys vs Rucamanque
- P13 | 18:00 | Grupo A: Old Reds vs Invitación 7s
- P14 | 18:20 | Grupo B: PWCC vs Sporting RC
- P15 | 18:40 | Grupo C: Saint George’s vs Los Troncos
- P16 | 19:00 | Grupo D: Alumni vs All Brads
Ronda 3
- P17 | 19:20 | Grupo A: COBS vs Old Reds
- P18 | 19:40 | Grupo B: Saint John’s vs PWCC
- P19 | 20:00 | Grupo C: The Mackay vs Saint George’s
- P20 | 20:20 | Grupo D: Old Boys vs Alumni
- P21 | 20:40 | Grupo A: U. Católica vs Invitación 7s
- P22 | 21:00 | Grupo B: Stade Francais vs Sporting RC
- P23 | 21:20 | Grupo C: Lagartos vs Los Troncos
- P24 | 21:40 | Grupo D: Rucamanque vs All Brads
Sábado 6
- P25 | 14:00 | Cuartos de Final Oro 1: 1° Grupo A vs 2° Grupo D
- P26 | 14:20 | Cuartos de Final Oro 2: 1° Grupo B vs 2° Grupo C
- P27 | 14:40 | Cuartos de Final Oro 3: 1° Grupo C vs 2° Grupo B
- P28 | 15:00 | Cuartos de Final Oro 4: 1° Grupo D vs 2° Grupo C
- P29 | 15:20 | Semifinal Estímulo 1: 4° Grupo A vs 4° Grupo D
- P30 | 15:40 | Semifinal Estímulo 2 4° Grupo B vs 4° Grupo C
- P31 | 16:10 | Semifinal Bronce 1: 3° Grupo A vs 3° Grupo D
- P32 | 16:30 | Semifinal Bronce 2: 3° Grupo B vs 3° Grupo C
- P33 | 17:00 | Semifinal Plata 1: Perdedor P25 vs Perdedor P27
- P34 | 17:20 | Semifinal Plata 2: Perdedor P26 vs Perdedor P28
- P35 | 17:50 | Semifinal Oro 1: Ganador P25 vs Ganador P27
- p36 | 18:10 | Semifinal Oro 2: Ganador P26 vs Ganador P28
- P37 | 18:40 | Final Estímulo: Ganador P29 vs Ganador P30
- P38 | 19:10 | Final Bronce: Ganador P31 vs Ganador P32
- P39 | 19:40 | Final Plata: Ganador P33 vs Ganador P34
- P40 | 20:10 | Final Oro: Ganador P35 vs Ganador P36
Entradas
Las entradas tienen un valor de $3000 general, las cuales pueden ser compradas en las boleterías del mismo colegio.
Transmisión
Para quienes no puedan asistir de manera presencial, el medio nacional Rugbiers transmitirá todos los partidos a través de su canal de Youtube.
Escrito por Daniel Arellano
Información gentileza de Rugbiers
Foto: Vicente Figueroa
