El Seven Viña 2020 by Novotel, que desde 1986 es organizado por el club Old Mackayans RFC, inició su cuenta regresiva tras la realización del tradicional sorteo de la competencia.
La actividad contó con la participación de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato; del presidente del club Old Mackayans RFC, Ignacio Iriarte; del presidente de la Federación de Rugby de Chile, Cristián Rudloff, del director de la Casa del Deporte de Viña del Mar, Javier Aravena; de la gerenta general del hotel Novotel, Daniela Longo y del capitán del equipo de 7’s de Old Mackayans RFC, Matías Balbontín.
La 34º edición del Seven de Viña del Mar se disputará los días 17, 18 y 19 de enero en la cancha principal de The Mackay School de Reñaca y de forma inédita contará con la participación de treinta y cinco equipos divididos en cuatro categorías: Masculino A, Masculino B, Femenino y Classic +35.
Ignacio Iriarte, presidente del Club Old Mackayans RFC y Director del Torneo, afirmó en la instancia que «es importante seguir adelante con el torneo pese a los inconvenientes que hemos vivido. Este año es una versión más austera, pero no menos competitiva: Al Seven siempre llegan los mejores. Esperamos que la gente nos acompañe en estos tres días de competencia en donde hemos preparado todo para que venga toda la familia«.
Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketplus.cl en modalidad de ticket unitario por día y abono por los tres días.
GRUPOS DEL TORNEO
Torneo Masculino A
Grupo A: Old Georgians, CD Alumni, UVM 7’S
Grupo B: Old Macks A, Stade Francais, Heineken 7’S
Grupo C: San Juan (ARG), Sporting A, Los Troncos
Grupo D: Old Johns, Old Boys, Seminario
Torneo Masculino B
Grupo E: Old Gergel, Old Anglonians, Lobos de Puerto Montt
Grupo F: Old Macks B, Alliance Sportif, ARRV 7s
Grupo G: Lions RC, Gauchos, VARC
Grupo H: Sporting B, Lagartos RC, Old Navy
Torneo Femenino
Grupo J: VARC, Panteras de La Serena, Viña OB, Lions RC, Tordos de Mendoza (ARG)
Torneo Classic +35
Grupo K: U. Católica, Liceo de Mendoza (ARG), COBS
Grupo L: Old Macks, CD Alumni, Sporting RC
PROGRAMACIÓN GENERAL
Programación viernes 17 de enero
Partido 1 | 15:40 | Old Gergel vs Lobos Puerto Montt | Grupo E | Masculino B
Partido 2 | 16:00 | Old Macks B vs ARRV 7’S | Grupo F | Masculino B
Partido 3 | 16:20 | Lions vs VARC | Grupo G | Masculino B
Partido 4 | 16:40 | Sporting B vs Old Navy | Grupo H | Masculino B
Partido 5 | 17:00 | Old Georgians vs UVM 7’S | Grupo A | Masculino A
Partido 6 | 17:20 | Old Macks A vs Heineken 7’S | Grupo B | Masculino A
Partido 7 | 17:40 | San Juan RC vs Los Troncos | Grupo C | Masculino A
Partido 8 | 18:00 | Old Johns vs Seminario | Grupo D | Masculino A
Partido 9 | 18:20 | VARC vs Panteras | Grupo J | Femenino
Partido 10 | 18:40 | Viña OB vs Lions | Grupo J | Femenino
Partido 11 | 19:00 | Old Anglonians vs Lobos Puerto Montt | Grupo E | Masculino B
Partido 12 | 19:20 | Alliance Sportif vs ARRV 7’S | Grupo F | Masculino B
Partido 13 | 19:40 | Gauchos vs VARC | Grupo G | Masculino B
Partido 14 | 20:00 | Lagartos RC vs Old Navy | Grupo H | Masculino B
Partido 15 | 20:20 | CD Alumni vs UVM 7’S | Grupo A | Masculino A
Partido 16 | 20:40 | Stade Francais vs Heineken 7’S | Grupo B | Masculino A
Partido 17 | 21:00 | Sporting A vs Los Troncos | Grupo C | Masculino A
Partido 18 | 21:20 | Old Boys vs Seminario | Grupo D | Masculino A
Partido 19 | 21:40 | Tordos Mendoza vs Panteras | Grupo J | Femenino
Partido 20 | 22:00 | VARC vs Viña OB | Grupo J | Femenino
Programación sábado 18 de enero
Partido 21 | 12:00 | U. Católica M35 vs COBS M35 | Grupo K | Classic M35
Partido 22 | 12:20 | Old Macks M35 vs Sporting RC M35 | Grupo L | Classic M35
Partido 23 | 12:40 | Old Gergel vs Old Anglonians | Grupo E | Masculino B
Break 30 minutos
Partido 24 | 13:30 | Old Macks B vs Alliance Sportif | Grupo F | Masculino B
Partido 25 | 13:50 | Lions RC vs Gauchos | Grupo G | Masculino B
Partido 26 | 14:10 | Sporting B vs Lagartos RC | Grupo H | Masculino B
Partido 27 | 14:30 | Liceo Mendoza M35 vs COBS M35 | Grupo K | Classic M35
Partido 28 | 14:50 | CD Alumni M35 vs Sporting RC M35 | Grupo L | Classic M35
Partido 29 | 15:10 | Lions RC vs Tordos Mendoza | Grupo J | Femenino
Partido 30 | 15:30 | Panteras vs Viña OB | Grupo J | Femenino
Partido 31 | 15:50 | Old Georgians vs CD Alumni | Grupo A | Masculino A
Partido 32 | 16:10 | Old Macks A vs Stade Francais | Grupo B | Masculino A
Partido 33 | 16:30 | San Juan RC vs Sporting A | Grupo C | Masculino A
Partido 34 | 16:50 | Old Johns vs Old Boys | Grupo D | Masculino A
Partido 35 | 17:10 | U. Católica vs Liceo Mendoza | Grupo K | Classic M35
Partido 36 | 17:30 | Old Macks M35 vs CD Alumni M35 | Grupo L | Classic M35
Break 10 minutos
Partido 37 | 18:00 | 3E vs 3H |Semifinal Bronce 1 Masculino B
Partido 38 |18:20 | 3F vs 3G | Semifinal Bronce 2 Masculino B
Partido 39 | 18:40 VARC vs Lions RC | Femenino
Partido 40 | 19:00 | Tordos Mendoza vs Viña OB | Femenino
Partido 41 |19:20 | 3A vs 3D | Semifinal Bronce 1 Masculino A
Partido 42 |19:40 | 3B vs 3C | Semifinal Bronce 2 Masculino A
Partido 43 | 20:00 | 3K vs 3L | Final Bronce Classic M35
Partido 44 | 20:20 | 2K vs 2L | Final Plata Classic M35
Partido 45 | 20:40 | 1K vs 1L | Final Oro Classic M35
Programación domingo 19 de enero
Partido 46 | 12:20 | 2E vs 2H | Semifinal Plata 1 Masculino B
Partido 47 | 12:40 | 2F vs 2G | Semifinal Plata 2 Masculino B
Partido 48 | 13:00 | 2A vs 2D | Semifinal Plata 1 Masculino A
Partido 49 | 13:20 | 2B vs 2C | Semifinal Plata 2 Masculino A
Partido 50 | 13:40 | 1E vs 1H | Semifinal Oro 1 Masculino B
Partido 51 | 14:00 | 1F vs 1G | Semifinal Oro 2 Masculino B
Partido 52 | 14:20 | 1A vs 1D | Semifinal Oro 1 Masculino A
Partido 53 | 14:40 | 1B vs 1C | Semifinal Oro 2 Masculino A
Partido 54 | 15:00 | Perdedor Partido 37 vs Perdedor Partido 38 | 3º y 4º Copa Bronce Masculino B
Partido 55 | 15:20 | Perdedor Partido 41 vs Perdedor Partido 42 | 3º y 4º Copa Bronce Masculino A
Partido 56 | 15:40 | Perdedor Partido 46 vs Perdedor Partido 47 | 3º y 4º Copa Plata Masculino B
Partido 57 | 16:00 | Perdedor Partido 48 vs Perdedor Partido 49 | 3º y 4º Copa Plata Masculino A
Break 20 minutos
Partido 58 | 16:40 | Perdedor Partido 50 vs Perdedor Partido 51 | 3º y 4º Copa Oro Masculino B
Partido 59 | 17:00 | Perdedor Partido 52 vs Perdedor Partido 53 | 3º y 4º Copa Oro Masculino A
Partido 60 | 17:20 | Panteras vs Lions RC | Grupo J | Femenino
Partido 61 | 17:40 | VARC vs Tordos Mendoza | Grupo J | Femenino
Partido 62 | 18:00 | Ganador Partido 37 vs Ganador Partido 38 | Final Bronce Masculino B
Partido 63 | 18:20 | Ganador Partido 41 vs Ganador Partido 42 | Final Bronce Masculino A
Partido 64 | 18:40 | Ganador Partido 46 vs Ganador Partido 47 | Final Plata Masculino B
Partido 65 | 19:00 | Ganador Partido 48 vs Ganador Partido 49 | Final Plata Masculino A
Partido 66 | 19:20 | Ganador Partido 50 vs Ganador Partido 51 | Final Oro Masculino B
Partido 67 | 19:40 | Ganador Partido 52 vs Ganador Partido 53 | Final Oro Masculino A
Gracias por leer esta nota. Ahora queremos pedirte una gran ayuda…
Desde hace 11 años El Deportero ha abierto un espacio para mostrarte las alegrías, las penas, los triunfos y las derrotas del deporte nacional.
Para poder seguir creciendo necesitamos de tu apoyo económico. Esto también nos permitirá mantener nuestra independencia como medio, para informarte sin presiones de ningún tipo.
¿Como puedes apoyarnos? De dos maneras. La primera es suscribiéndote desde $5000 mensuales. La segunda opción es haciendo una donación desde los $4000. Solo ingresa a cualquiera de los dos links al final de este parrafo.
SUSCRIPCIONES
DONACIONES
Publicado por Daniel Arellano
Fuente: Comunicado de Prensa
Foto: José Lastra/Municipalidad de Viña del Mar